Výsledky 2015
Pořadí | Registrační číslo | Příjmení | Jméno | Ročník | Oddíl / Město | Čas |
1 | 229 | Paulík | Roman | 1988 | Lokomotiva Břeclav | 32:44 |
2 | 60 | Soták | Martin | 1994 | Triatlon Team Trnava | 39:04 |
3 | 8 | Daneš | Martin | 1985 | HC LVI Břeclav | 39:53 |
4 | 4 | Bernát | Michal | 1989 | TJ Sokol Lanžhot | 41:05 |
5 | 258 | Bartošek | Jan | 1979 | SKR Sport team | 41:11 |
6 | 232 | Mráz | Miroslav | 1988 | Hrušky | 41:31 |
7 | 1 | Baják | Marek | 1972 | T.J. Sokol Velké Bílovice | 41:40 |
8/1 | 249 | Junková | Kristýna | 1979 | Plzeň | 41:47 |
9 | 3 | Bernát | Zdeněk | 1988 | 41:48 | |
10 | 254 | Čech | Jan | 1981 | Hodonín | 42:10 |
11 | 33 | Lukeš | Radim | 1976 | Podivín | 43:15 |
12 | 230 | Staňek | Marek | 1975 | Břeclav | 43:16 |
13 | 25 | Kostka | Petr | 1979 | 43:40 | |
14 | 256 | Ling | Milan | 1968 | Břeclav | 44:44 |
15 | 257 | Kouřil | Tomáš | 1976 | Brno | 44:57 |
16 | 22 | Julínek | Roman | 1996 | Ladná | 45:43 |
17 | 57 | Sellner | Petr | 1970 | běžím Březí | 45:46 |
18/2 | 64 | Šmídová | Kateřina | 1984 | Ultim. Fitness Olomouc | 46:48 |
19 | 241 | Ryška | Jiří | 1962 | Břeclav | 46:52 |
20/3 | 35 | Maršálková | Pavlína | 1987 | 46:55 | |
21/4 | 54 | Pilná | Jitka | 1984 | Břeclav | 47:20 |
22 | 29 | Kozánek | Petr | 1989 | Kyjov | 47:24 |
23/5 | 227 | Sommerová | Soňa | 1976 | Unkovice | 47:43 |
24/6 | 251 | Vladiková | Tereza | 1986 | Lednice | 48:08 |
25 | 240 | Vlašic | Karel | 1967 | Hlohovec | 48:29 |
26 | 6 | Čaňo | Martin | 1986 | Blučina | 49:17 |
27/7 | 56 | Rychlíková | Jana | 1979 | 49:30 | |
28/8 | 43 | Mokrášová | Eliška | 1980 | Brno | 49:37 |
29 | 26 | Kotyk | Dušan | 1976 | Kostelec | 49:40 |
30 | 16 | Havlena | Jaroslav | 1970 | Ultimate Fitness | 49:44 |
31 | 245 | Mihalík | Martin | 1981 | Břeclav | 49:45 |
32 | 242 | Chlumecký | Zbyněk | 1964 | Lokomotiva Břeclav | 50:05 |
33 | 255 | Zugar | Tadeáš | 1991 | BORS | 50:36 |
34 | 39 | Mihalík | Jan | 1979 | Břeclav | 50:39 |
35 | 234 | Mokruša | Petr | 1991 | Mutěnice | 51:03 |
36/9 | 248 | Milfajtová | Martina | 1976 | Neratovice | 51:25 |
37/10 | 233 | Krejčiríková | Lenka | 1979 | Kyjov | 51:36 |
38/11 | 27 | Kouřilová Kopečná | Kateřina | 1974 | Bystrc | 52:09 |
39/12 | 36 | Maršálková | Leona | 1990 | 52:38 | |
40/13 | 65 | Špoutilová | Pavlína | 1989 | SKP Hvězda Pardubice | 52:56 |
41/14 | 244 | Cupalová | Lenka | 1965 | Břeclav | 53:09 |
42/15 | 250 | Slezarová | Veronika | 1991 | Břeclav | 53:40 |
43 | 28 | Kovařík | František | 1946 | Břeclav | 53:45 |
44 | 18 | Horák | Radek | 1989 | Dolní Dunajovice | 53:52 |
45/16 | 41 | Miklišová | Kateřina | 1975 | Brno | 54:30 |
46/17 | 236 | Zemanová | Milan | 1994 | Kond.trén. Mikulov | 55:28 |
47 | 246 | Krásný | jan | 1988 | Břeclav | 55:38 |
48 | 247 | Vlašic | Jiří | 1981 | Hrušky | 55:39 |
49 | 7 | Čech | Zbyněk | 1973 | Prušánky | 56:27 |
50/18 | 235 | Zemanová | Veronika | 1981 | Kond.trén. Mikulov | 57:12 |
51 | 67 | Trojan | Pavel | 1967 | Valtice | 57:40 |
52 | 243 | Lacina | Marek | 1978 | Velké Pavlovice | 57:57 |
53 | 38 | Mihalík | Jan | 1955 | Mikulov | 58:46 |
54/19 | 237 | Madaraszová | Blanka | 1972 | Kond.trén. Mikulov | 59:57 |
55 | 252 | Masařík | Lukáš | 1993 | Podivín | 60:33 |
56 | 253 | Krásný | Lukáš | 1986 | Břeclav | 60:33 |
57/20 | 55 | Rolníková | Štěpánka | 1974 | Moravský Žižkov | 63:46 |
58/21 | 238 | Fadrná | Jana | 1980 | Břeclav | 65:39 |
59/22 | 239 | Bartoňková | Petra | 1981 | Břeclav | 65:39 |
60 | 32 | Kúřil | Jan | 1991 | Mutěnice | 65:40 |
61/23 | 42 | Modlitbová | Radka | 1979 | Lednice | 68:56 |
Registrační číslo | Příjmení | Jméno | Ročník | Oddíl / Město | Pořadí |
129 | Pešl | Matěj | 2010 | TJ Lokomotiva Břeclav | 1 |
117 | Kepert | Robin | 2010 | Břeclav | 2 |
89 | Ratajský | Martin | 2010 | AK Olomouc | 3 |
88 | Herman | Jan | 2011 | H-Fitness | 4 |
132 | Šesták | Matěj | 2011 | Lanžhot | 5 |
136 | Scholz | Šimon | 2010 | Břeclav | 6 |
141 | Sedláček | Martin | 2012 | Brno | 7 |
135 | Sevský | Sebastian | 2014 | Břeclav | 8 |
140 | Pešl | Lukáš | 2013 | Břeclav | 9 |
Registrační číslo | Příjmení | Jméno | Ročník | Oddíl / Město | Pořadí |
81 | Čejka | Martin | 2008 | Břeclav | 1 |
86 | Perútka | Tobiáš | 2008 | Lokomotiva Břeclav | 2 |
127 | Staněk | Šimon | 2008 | Břeclav | 3 |
82 | Červenka | Petr | 2008 | Lokomotiva Břeclav | 4 |
122 | Sommer | Daniel | 2008 | AK Přísnotice | 5 |
80 | Antl | Vítek | 2009 | Pardubice | 6 |
85 | Matějka | Tobiáš | 2009 | Lokomotiva Břeclav | 7 |
68 | Hrabě | Martin | 2008 | Břeclav | 8 |
87 | Uher | Vojtěch | 2009 | Lanžhot | 9 |
130 | Krejčiřík | Matyáš | 2009 | Kyjov | 10 |
83 | Herman | Daniel | 2009 | Lokomotiva Břeclav | 11 |
84 | Kotyk | Vojtěch | 2008 | Kostelec | 12 |
137 | Martinásek | Šimon | 2009 | Ostrava | 13 |
Registrační číslo | Příjmení | Jméno | Ročník | Oddíl / Město | Čas | Pořadí |
126 | Staněk | Filip | 2006 | Břeclav | 1:42 | 1 |
77 | Kocman | Denis | 2006 | Drnholec | 1:44 | 2 |
110 | Dvoriak | Alexandr | 2007 | Lokomotiva Břeclav | 1:45 | 3 |
226 | Kepert | ADAM | 2006 | Lokomotiva Břeclav | 2:15 | 4 |
109 | Matějka | Viktor | 2007 | Lokomotiva Břeclav | 2:27 | 5 |
Registrační číslo | Příjmení | Jméno | Ročník | Oddíl / Město | Čas | Pořadí |
231 | Mihalíková | LEONA | 2003 | Břeclav Lokomotiva | 1:48 | 1. |
Registrační číslo | Příjmení | Jméno | Ročník | Oddíl / Město | Čas | Pořadí |
124 | Kachyňová | Klára | 2004 | TJ Lokomotiva Břeclav | 1:37 | 1 |
121 | Sommerová | Denisa | 2004 | AK Přísnotice | 1:42 | 2 |
112 | Piškulová | Jana | 2005 | TJ Lokomotiva Břeclav | 1:52 | 3 |
125 | Haluzová | Nikola | 2004 | Lanžhot | 1:54 | 4 |
79 | Juroškova | Šárka | 2005 | TJ Lokomotiva Břeclav | 1:54 | 5 |
113 | Ondrová | Katrin | 2004 | TJ Lokomotiva Břeclav | 1:57 | 6 |
128 | Mihalíková | Aneta | 2004 | Břeclav | 2:02 | 7 |
Registrační číslo | Příjmení | Jméno | Ročník | Oddíl / Město | Pořadí | Čas |
118 | Hykl | Matěj | 2003 | Břeclav | 1 | 4:21 |
111 | Matějka | Petr | 2002 | TJ Lokomotiva Břeclav | 2 | 4:57 |
Registrační číslo | Příjmení | Jméno | Ročník | Oddíl / Město | Pořadí | Čas |
228 | Haluzová | Nela | 2001 | Lanžhot | 1 | 4:42 |
Registrační číslo | Příjmení | Jméno | Ročník | Oddíl / Město | Čas | Pořadí |
116 | Hořčička | Pavel | 2000 | TJ Lokomotiva Břeclav | 4:18 | 1 |
Registrační číslo | Příjmení | Jméno | Ročník | Oddíl / Město | Pořadí |
105 | Čejková | Viktorie | 2010 | Břeclav | 1 |
123 | Kachyňová | Kateřina | 2011 | TJ Lokomotiva | 2 |
50 | Hrabětová | Adéla | 2011 | Břeclav | 3 |
114 | Matějková | Lilien | 2011 | TJ Lokomotiva | 4 |
120 | Hyklová | Natálie | 2011 | Břeclav | 5 |
133 | Mokrášová | Libuše | 2011 | Brno | 6 |
139 | Kotyková | Markéta | 2012 | Kostelec | 7 |
134 | Sevská | Kristýna | 2014 | Břeclav+vodič | 8 |
138 | Šrámková | Daniela | 2012 | Velké Bílovice | 9 |
Registrační číslo | Příjmení | Jméno | Ročník | Oddíl / Město | Pořádí |
104 | Zimová | Barbora | 2008 | Lokomotiva Břeclav | 1 |
101 | Škrobáčková | Michaela | 2008 | Lokomotiva Břeclav | 2 |
99 | Kostková | Nikola | 2008 | 3 | |
131 | Krejčeříková | Magdalena | 2008 | Kyjov | 4 |
Registrační číslo | Příjmení | Jméno | Ročník | Oddíl / Město | Čas | Pořadí |
97 | Sadílková | Arleta | 2006 | Lokomotiva Břeclav | 1:48 | 1 |
94 | Kaňová | Lenka | 2006 | Lokomotiva Břeclav | 1:52 | 2 |
93 | Černá | Viktorie | 2006 | Lokomotiva Břeclav | 1:55 | 3 |
115 | Hajdinová | Zuzana | 2006 | Lokomotiva Břeclav | 1:56 | 4 |
95 | Rolníková | Nikola | 2007 | Lokomotiva Břeclav | 1:56 | 5 |
98 | Škrobáčková | Magdaléna | 2006 | Lokomotiva Břeclav | 2:09 | 6 |
Registrační číslo | Příjmení | Jméno | Ročník | Oddíl / Město | Čas | Pořadí |
119 | Hykl | Ondřej | 2004 | Břeclav | 1:51 | 1. |
92 | Chlumecký | Jan | 2004 | Lokomotiva Břeclav | 1:52 | 2. |
Informace o běhu
Termín: 27. 9. 2015 v 9.30 hodin Pořadatel: Jihomoravská sportovní, z. s. a Atletický oddíl TJ Lokomotiva Břeclav Místo: okolí Nového Dvoru – památky UNESCO GPS startu a cíle: 48°46’27.7″N 16°48’21.3″E Závodní kancelář: bude otevřena od 9.00 v místě startu.
Přihlášky: Přihlašování na webu: www.atletikabv.cz v sekci Běh LVA a nebo 30 minut před startem kategorie. Startovné: 50 Kč běh na 10 km, ostatní kategorie zdarma Tratě: mládežnické kategorie budou probíhat v blízkém okolí památky Nový Dvůr, závod na 10 km se poběží po lesních cestách (Nový Dvůr – Tři Grácie – Rendezvous – Nový Dvůr). Kategorie dorostu a žactva se běží současně, ale hodnocena bude zvlášť.