Výsledky 2019

Reg. číslo Příjmení Jméno Ročník Pořadí celkem Pořadí
(ve své kategorii)
Čas
401 Vabroušek Filip 1999 1. 1. 0:33:40
425 Šnajdr Petr 1997 2. 2. 0:34:21
360 Dolíhal Luděk 1988 3. 3. 0:37:38
350 Baják Marek 1972 4. 4. 0:39:08
414 Daneš Martin 1985 5. 5. 0:39:50
409 Čejka Michal 1985 6. 6. 0:40:52
405 Kmeť Milan 1967 7. 7. 0:41:55
404 Michalovič Vítězslav 1979 8. 8. 0:42:26
428 Ožinski Konstantin 1985 9. – 10. 9. – 10. 0:42:49
418 Kuriál Zbyněk 1986 9. – 10. 9. – 10. 0:42:49
382 Novosad Miroslav 1974 11. 11. 0:43:02
393 Vašíček Michal 1991 12. 12. 0:43:19
427 Ling Milan 1968 13. 13. 0:43:25
355 Burešová Hana 1986 14. 1. 0:43:29
367 Jakeš Jiří 1977 15. 14. 0:43:41
416 Staněk Marek 1975 16. 15. 0:43:50
408 Rampula Richard 1996 17. – 18. 16. – 17. 0:43:57
431 Luke Adam 1990 17. – 18. 16. – 17. 0:43:57
372 Jurčíková Hana 1984 19. – 20. 2. 0:44:22
371 Jurčík Jakub 1977 19. – 20. 18. 0:44:22
370 Jung Milan 1967 21. 19. 0:45:04
406 Rabovský Martin 1984 22. 20. 0:45:35
411 Novotný Radek 1969 23. 21. 0:45:41
385 Polášková Veronika 1986 24. 3. 0:45:44
399 Ficková Věra 1982 25. 4. 0:46:00
354 Bukovský Dalibor 1993 26. 22. 0:46:44
421 Prušanský Peter 1982 27. 23. 0:47:07
374 Kotyk Dušan 1976 28. 24. 0:47:28
398 Uherek Miloslav 1972 29. 25. 0:47:29
430 Cyprisová Tereza 1991 30. 5. 0:47:52
376 Kratochvílová Simona 1987 31. 6. 0:48:09
417 Bartoš Tomáš 1990 32. – 33. 26. – 27. 0:48:42
402 Pavlíček Radek 1981 32. – 33. 26. – 27. 0:48:42
375 Kratochvíl Roman 1978 34. 28. 0:48:46
387 Rouzek Jan 1997 35. 29. 0:49:20
373 Košina Jiří 1970 36. 30. 0:49:56
426 Ondrovič Radovan 1980 37. – 38. 31. – 32. 0:50:20
383 Pěček Petr 1998 37. – 38. 31. – 32. 0:50:20
413 Bartolšič Martin 1987 39. 33. 0:50:23
363 Drgáčová Martina 1975 40. – 41. 7. 0:50:45
362 Drgáč Pavel 1975 40. – 41. 34. 0:50:45
379 Mlátilík Aleš 1977 42. 35. 0:51:35
352 Bílková Lucie 1992 43. – 44. 8. 0:52:07
419 Džuna Richard 1974 43. – 44. 36. 0:52:07
357 Cetlová Libuše 1978 45. – 46. 9. 0:52:41
410 Sigmund Milan 1977 45. – 46. 37. 0:52:41
395 Walter Jaroslav 1983 47. 38. 0:53:15
351 Benada Martin 1976 48. 39. 0:53:31
412 Tesáčková Daniela 1982 49. 10. 0:54:11
380 Němeček Tomáš 1975 50. 40. 0:54:29
429 Hájková Hana 1970 51. 11. 0:55:13
400 Studýnková Klára 1984 52. 12. 0:55:35
403 Křešťák Miloslav 1963 53. 41. 0:55:37
420 Rolníková Štěpánka 1974 54. 13. 0:57:04
377 Luža Josef 1984 55. 42. 0:58:16
407 Strouhalová Marta 1964 56. 14. 0:58:40
366 Imrich Bronislav 1973 57. 43. 0:59:29
415 Staňková Slávka 1974 58. 15. 1:01:42
424 Gajdová Ivana 1985 59. 16. 1:02:42
394 Vostal Tomas 1985 60. 44. 1:02:44
Registrační číslo Příjmení Jméno Ročník Pořadí celkem Pořadí (ve své kategorii) Pozn. Čas
255 Křešťák Mikuláš 2004 01. 01. do 18 let 0:19:35
280 Synek Lukáš 1988 02. 01. 0:21:01
281 Švrček Filip 1981 03. 02. 0:21:14
251 Troják František 1969 04. 03. 0:23:19
237 Vrzal Tomáš 1988 05. 04. 0:23:23
202 Brachtlová Iveta 1987 06. 01. 0:23:29
207 Filípek Michal 1988 07. 05. 0:23:36
261 Kingová Jana 1995 08. 02. 0:23:53
264 Sommerová Soňa 1976 09. 03. 0:24:24
219 Kubíková Kateřina 1996 10. 04. 0:25:35
252 Pernica Martin 1977 11. 06. 0:25:45
270 Vintrlík Miloš 1986 12. 07. 0:26:10
259 Vintrlík František 1979 13. 08. 0:26:35
269 Jeřábek Jakub 1989 14. 09. 0:26:40
244 Müller David 1981 15. 10. 0:26:51
284 Zahradník Šimon 1992 16. 11. 0:26:57
249 Petrjánoš Stanislav 1966 17. 12. 0:27:02
227 Skácelová Alena 1979 18. – 20. 05. 0:27:43
226 Skácel Vlastimil 1973 18. – 20. 13. 0:27:43
221 Pavlíček Tomáš 2005 18. – 20. 02. do 18 let 0:27:43
217 Kopáčková Simona 1989 21. 06. 0:28:04
275 Hejlková Pavla 1982 22. 07. 0:28:22
241 Závodníková Jaroslava 1975 23. – 24. 08. 0:28:39
224 Prnka Lukáš 1983 23. – 24. 14. 0:28:39
279 Kováč Martin 1999 25. 15. 0:28:45
235 Urbánková Gabriela 1996 26. 09. 0:28:52
216 Konečná Lenka 1989 27. – 28. 10. – 11. 0:28:55
233 Tučková Miroslava 1980 27. – 28. 10. – 11. 0:28:55
254 Křešťák Damien 2008 29. 03. do 18 let 0:29:24
247 Hýpal Jaroslav 1966 30. 16. 0:29:31
245 Izsóf Oliver 2009 31. 04. do 18 let 0:29:45
250 Švandová Kateřina 1987 32. 12. 0:29:58
263 Rosocha Václav 1994 33. 17. 0:30:24
273 Nešporová Jana 1965 34. 13. 0:30:41
253 Štokman Radek 1986 35. 18. 0:30:50
201 Benčová Veronika 1976 36. 14. 0:30:58
200 Benč Jan 1972 37. 19. 0:30:58
214 Jungova Andrea 1971 38. 15. 0:31:11
210 Formanová Ingrid 1993 39. 16. 0:31:41
274 Benadová Petra 1976 40. 17. 0:31:43
257 Sklenářová Hana 1988 41. 18. 0:31:48
248 Hýpalová Jarmila 1967 42. 19. 0:31:52
276 Pernická Dagmar 1974 43. 20. 0:32:07
268 Trechová Jaroslava 1980 44. – 47. 21. – 22. 0:32:29
205 Černý Pavel 1973 44. – 47. 20. – 21. 0:32:29
265 Danešová Denisa 1982 44. – 47. 21. – 22. 0:32:29
266 Eliáš Luděk 1970 44. – 47. 20. – 21. 0:32:29
278 Kováčová Martina 1974 48. 23. 0:32:32
204 Černá Radka 1968 49. 24. 0:33:26
243 Müllerová Helena 1983 50. 25. 0:33:33
272 Pohanková Jana 1981 51. – 52. 26. 0:33:59
271 Pohanka Libor 1978 51. – 52. 22. 0:33:59
282 Reháková Zuzana 2001 53. 01. do 18 let 0:34:03
283 Reháková Veronika 1993 54. 27. 0:34:07
258 Kovařík František 1946 55. 23. 0:34:15
262 Břečková Miroslava 1980 56. 28. 0:34:19
242 Zelený Petr 1977 57. 24. 0:35:01
256 Kmeťová Alice 1971 58. 29. 0:35:28
422 Čapka Boris 59. – 60. 25. – 26. 0:35:47
423 Kocúr Libor 59. – 60. 25. – 26. 0:35:47
260 Rabovská Jindra 1964 61. 30. 0:35:52
213 Izsófová Jana 1982 62. 31. 0:36:00
246 Jurček Tomáš 2006 63. 27. do 18 let 0:36:13
277 Tománková Lenka 1989 64. 32. 0:36:35
228 Slezáková Lucia 1986 65. 33. 0:36:37
267 Šorfová Martina 1988 66. 34. 0:37:14
211 Habrová Ivana 1991 67. – 68. 35. – 36. 0:40:42
232 Tomášková Kateřina 1998 67. – 68. 35. – 36. 0:40:42
285 Nešporová Ludmila 1977 69. 37. 0:45:00
Registrační číslo Příjmení Jméno Ročník Pořadí
25 Holkovičová Eva 2014 1.
102 Konečná Stela 2014 2.
72 Červenková Beáta 2014 3.
27 Proksová Julie 2014 4.
107 Jonášová Mia 2014 5.
28 Vostalová Sofie 2014 6.
57 Uherková Veronika 2014 9.
26 Hřebačková Magdaléna 2014 10.
53 Gálová Natália 2014 11.
112 Hoštická Linda 2016 12.
96 Režňáková Aneta 2015 13.
108 Jonášová Nina 2016 14.
87 Kolínková Kateřina 2016 15.
105 Danešová Eva 2017 16.
109 Nejezchlebová Tereza 2017 17.
111 Ožinská Julie 2017 18.
106 Mrázková Amálie 2017 19.
110 Celnarová Zuzana 2018 20.
Registrační číslo Příjmení Jméno Ročník Pořadí
99 Moravcová Erika 2012 1.
18 Kotyková Markéta 2012 2.
48 Helešicová Klára 2012 3.
56 Baroňová Adéla 2012 4.
19 Kratochvílová Sára 2013 5.
23 Straková Natálie 2012 6.
21 Mrštinová Barbora 2013 7.
20 Mrštinová Tereza 2013 8.
97 Michalovičová Justýna 2013 9.
22 Salajková Lucie 2013 10.
17 Hoštická Nikol 2013 11.
86 Kolínková Veronika 2013 12.
24 Suchánková Nina 2013 13.
85 Hýpalová Eliška 2013 14.
49 Létalová Tereza 2013 15.
Registrační číslo Příjmení Jméno Ročník Pořadí
51 Zapletalová Eliška 2010 1.
9 Janíková Veronika 2010 2.
12 Rumpová Karolína 2011 3.
77 Mank Tamara 2011 4.
10 Kachyňová Kateřina 2010 5.
93 Džunová Aneta 2011 6.
6 Baroňová Tereza 2010 7.
63 Netopilová Tereza 2010 8.
73 Vavrušková Věra 2011 9.
83 Pavlíčková Ella 2010 10.
75 Masná Valerie 2010 11.
8 Izsófová Karin 2011 12.
70 Prajková Amálie 2010 13.
79 Masek Karolína 2011 14.
7 Hrabětová Adélka 2011 15.
11 Prnková Viktorie 2011 16.
16 Uhrová Tereza 2011 17.
13 Salajková Tereza 2011 18.
15 Valentová Hana 2011 19.
55 Černá Hana 2011 20.
Registrační číslo Příjmení Jméno Ročník Pořadí
5 Konečná Barbora 2009 1.
62 Trubačová Veronika 2008 2.
66 Weinerová Karolína 2009 3.
64 Nováková Valerie 2009 4.
Registrační číslo Příjmení Jméno Ročník Pořadí
4 Tučková Renáta 2007 1.
2 Fojtova Adéla 2007 2.
52 Zapletalová Ráchel 2007 3.
59 Müllerová Denisa 2006 4.
Registrační číslo Příjmení Jméno Ročník Pořadí
45 Janík Oliver 2014 1.
67 Klepáček Ondřej 2014 2.
98 Šuldes Radim 2014 3.
94 Režňák Filip 2014 4.
101 Krejčíř Filip 2014 5.
80 Cmar Jakub 2014 6.
78 Masek Kryštof 2014 7.
43 Čejka Matěj 2015 8.
68 Klepáček Robert 2015 9.
65 Jeřábek Matyáš 2016 10.
104 Fojtík Matyáš 2016 11.
95 Létal Jakub 2015 12.
44 Čejka Viktor 2016 13.
92 Štokman Adam 2016 14.
Registrační číslo Příjmení Jméno Ročník Pořadí
38 Fiala Tomáš 2012 1.
37 Doležal Lukáš 2012 2.
91 Říha Patrik 2013 3.
90 Tručka Tobias 2013 4.
40 Gigerich Vojtěch 2013 5.
84 Pavlíček Adam 2012 6.
76 Masný Tobias 2013 7.
89 Pešl Lukáš 2013 8.
81 Jung Mateo 2013 9.
100 Šálek Sebastian 2013 10.
103 Hájek Tadeáš 2012 11.
61 Prušanský Damián 2013 12.
39 Filip Tetur 2013 13.
82 Jung Bruno 2013 14.
Registrační číslo Příjmení Jméno Ročník Pořadí
34 Klepáček Štěpán 2010 1.
35 Slezáček Matej 2010 2.
88 Pešl Matěj 2010 3.
71 Weiner Anthony 2011 4.
58 Müller Jakub 2010 5.
54 Gál Miroslav 2011 6.
60 Prušanský Sebastian 2011 7.
Registrační číslo Příjmení Jméno Ročník Pořadí
29 Kocman Matyáš 2009 1.
74 Izsöf Oliver 2009 2.
69 Červenka Petr 2008 3.
47 Uher Vojtěch 2009 4.
30 Kotyk Vojtěch 2008 5.
31 Lichtneger Jakub 2008 6.
Registrační číslo Příjmení Jméno Ročník Pořadí
50 Skácel Matěj 2007 1.