Výsledky 2020

Reg. číslo Příjmení Jméno Ročník Oddíl / Město Pořadí celkem Pořadí (ve své kategorii) Čas
439 Darmovzal Jan 1990 1. 1. 35:57
364 Glier Michal 1982 Doubravník 2. 2. 37:07
453 Synek Lukáš 1988 SK METEOR BRNO 3. 3. 38:14
379 Kozánek Petr 1989 Kyjov 2Bohemia 4. 4. 38:42
375 Julínek Roman 1996 Ladná 5. 5. 38:47
450 Škrobáček Lukáš 1994 6. 6. 39:13
413 Hýbl Jiří 1967 Hrušovany u Brna 7. 7. 39:38
365 Burešová Hana 1986 AC Moravská Slavia Brno 8. 1. 41:03
351 Babič Jan 1986 VUS Technik 9. 8. 41:42
373 Hipský Michal 1981 10. 9. 42:14
434 Cibulka Radek 1991 11. 10. 42:15
399 Vaculiková Ilona 1984 Hustopeče 12. 2. 42:36
405 Pavlíček Radek 1981 13. 11. 42:55
431 Rouzek Jan 1997 14. 12. 43:05
446 Ling Milan 1968 15. 13. 44:10
415 Kolínek František 1956 16. 14. 44:28
358 Doubravová Lenka 1980 17. 3. 44:39
445 Ožinskij Konstantin 1985 18. 15. 44:42
372 Hasala Luděk 1976 Dambořice 19. 16. 45:02
441 Bubeník Jiří 1969 20. 17. 45:14
414 Kolínková Hana 1974 21. 4. 45:19
395 Širůček Petr 1988 22. 18. 45:22
425 Machala Petr 1985 23. 19. 45:50
382 Kučera Martin 1983 Brno 24. 20. 46:03
397 Troják František 1969 Mikulov 25.-26. 21. 46:12
412 Martincová Ivana 1963 Moravská Slavia Brno 25.-26. 5. 46:12
422 Bílek Marek 1975 27. 22. 47:07
357 Dlouhý Ivo 1970 SK Druhý dech 28. 23. 47:21
426 Ondrovič Radovan 1980 29. 24. 47:55
393 Slunská Šárka 1992 30. 6. 48:14
452 Luke Tereza 1991 31. 7. 48:18
419 Krčková Jana 1977 32. 8. 48:25
424 Litrbacká Markéta 1977 33. 9. 48:38
404 Mitvalský Michal 1977 34. 25. 48:55
438 Zoubek Petr 1990 35. 26. 49:37
411 Bachurková Jitka 1971 36.-37. 10. 49:39
386 Němec David 1987 Mikulov 36.-37. 27. 49:39
356 Čermák Hubert 1999 Ždánice 38. 28. 49:49
418 Tesáčková Daniela 1982 39. 11. 49:50
427 Žižlavský Zdeněk 1973 Rozběháme Břeclav 40.-42. 29.-31. 49:56
428 Benada Martin 1976 40.-42. 29.-31. 49:56
430 Konrád Martin 1978 40.-42. 29.-31. 49:56
407 Balíčková Petra 1980 43. 12. 50:03
432 Jakubíková Monika 1989 44.-45. 13. 50:17
433 Malíšek Václav 1990 44.-45. 32. 50:17
366 Haňka Aleš 1967 46.-47. 33. 50:37
367 Haňková Simona 1993 46.-47. 14. 50:37
442 Oherová Kristýna 1993 48. 15. 50:43
444 Petr Jiří 1980 49. 34. 51:16
443 Brázdová Kateřina 1974 50. 16. 51:24
423 Nevěděl Tomáš 1989 51.-52. 35.-36. 51:27
387 Novák Lubomír 1977 51.-52. 35.-36. 51:27
360 Drgáčová Martina 1975 Utěkaj z Mařatic 53.-54. 17. 52:18
359 Drgáč Pavel 1975 Utěkaj z Mařatic 53.-54. 37. 52:18
416 Straka Martin 1983 55. 38. 52:47
370 Hanušková Romana 1981 Vranovice 56. 18. 52:58
417 Kurialová Marcela 1986 57. 19. 53:08
449 Kašpárková Ilona 1988 Rozběháme Břeclav 58.-59. 20.-21. 53:15
410 Grombiříková Dita 1969 58.-59. 20.-21. 53:15
451 Klásková Barbora 1995 60. 22. 54:13
429 Benadová Petra 1976 Rozběháme Břeclav 61. 23. 54:16
380 Krahulíková Zdeňka 1975 62. 24. 54:24
435 Remeš Tomáš 1990 63. 39. 55:23
352 Bartošová Iveta 1971 64. 25. 56:06
409 Divoký Karel 1977 65. 40. 56:26
368 Hanuš Aleš 1982 SDH Vranovice 66. 41. 56:39
448 Šabatová Denisa 1998 67.-68. 26. 57:33
447 Moravec Martin 1997 67.-68. 42. 57:33
437 Pokorná Bára 1992 69. 27. 58:03
355 Častulík Vojtěch 1975 70. 43. 58:25
361 Dyntarova Darina 1978 71. 28. 58:56
396 Štefková Andrea 1988 72.-73. 29. 59:01
384 Lukeš Libor 1989 72.-73. 44. 59:01
369 Hanušová Jana 1981 SDH Vranovice 74. 30. 59:23
362 Flajšingerová Jarmila 1972 Křepice 75.-76. 31. 59:40
402 Zlatkovský Petr 1968 Březová 75.-76. 45. 59:40
421 Lekavý František 1973 77. 46. 1:00:02
440 Francová Ludmila 1965 78. 32. 1:00:16
408 Štokman Radek 1986 79. 47. 1:00:51
406 Hýžová Helena 1977 80. 33. 1:00:58
390 Polách Petr 1982 Velké Bílovice 81. 48. 1:01:32
388 Nováková Lucie 1978 82. 34. 1:02:54
420 Lekavá Michaela 1980 83. 35. 1:02:56
436 Meluzínová Tereza 1993 84. 36. 1:07:05
Reg. číslo Příjmení Jméno Ročník Oddíl / Město Pořadí celkem Pořadí (ve své kategorii) Čas
294 Suský Aleš 1990 1. 1. 19:30
240 Mráz Miroslav 1988 Adam Záhradník Athletic Coach 2. 2. 20:00
305 Švrček Filip 1981 3. 3. 20:11
256 Tetur Jaroslav 1993 Velké Bílovice 4. 4. 21:14
201 Baják Marek 1972 T.J.Sokol Velké Bílovice 5. 5. 21:49
212 Daneš Martin 1985 Rozběháme Břeclav 6. 6. 22:16
264 Vrzal Tomáš 1988 7. 7. 23:36
279 Michalovič Vítězslav 1979 Ladná 8. 8. 23:40
245 Pelikánová Michaela 1992 Židlochovice 9. 1. 23:44
308 Kingová Jana 1995 10. 2. 23:56
275 Ševela Petr 1970 Násedlovice 11.-12. 9.-10. 23:57
271 Herman Zbyněk 1969 11.-12. 9.-10. 23:57
304 Ryšavý Viktor 1988 13. 11. 24:11
297 Ryšavý David 1984 14. 12. 24:18
288 Sommerová Soňa 1976 15. 3. 24:33
291 Ošmera Marek 1977 16.-17. 13.-14. 24:53
262 Vintrlík Miloš 1986 16.-17. 13.-14. 24:53
259 Uherek Tomáš 1975 Brno 18. 15. 24:56
292 Prnka Lukáš 1983 19. 16. 25:01
252 Smutná Sofie 2006 SK SKOL Brno 20. 1. 25:04
267 Valenta ml. Michal 2008 21. 1. 25:33
261 Vintrlík František 1979 22. 17. 25:48
298 Pernica Martin 1977 23. 18. 26:30
226 Jirásko Petr 1988 24. 19. 26:32
207 Cetlová Libuše 1978 25. 4. 26:34
253 Smutný Milan 1976 SK SKOL Brno 26. 20. 27:23
206 Bulínová Lucie 1992 Rabbits Znojmo 27. 5. 27:50
274 Vališ Petr 1991 28. 21. 28:07
289 Prušanský Peter 29. 22. 28:09
309 Džuna Richard 1974 30. 23. 28:11
302 Havlíková Irena 1980 31. 6. 28:13
255 Švandová Kateřina 1987 Brno 32. 7. 28:26
272 Kužma Petr 1976 33. 24. 28:33
239 Mikesková Gabriela 1995 34. 8. 28:50
293 Vintrlík Pavel 2005 35. 2. 29:38
306 Malčicová Michaela 1989 Rozběháme Břeclav 36. 9. 29:40
307 Vočková Monika 1978 37. 10. 29:51
301 Imrich Bronislav 1973 38. 25. 30:08
219 Formanová Ingrid 1993 Hodonin 39. 11. 30:10
230 Justová Barbora 1974 Brno 40. 12. 30:18
290 Frýbert Jaroslav 1961 41. 26. 30:25
222 Jakš Václav 1979 42. 27. 30:26
209 Ďaďan Lubomír 1975 Dambořice 43. 28. 30:32
454 Bílková Lucie 1992 SK METEOR BRNO 44. 13. 30:35
280 Müllerová Daniela 2002 45. 2. 30:46
220 Gálová Jana 1979 Ostrožská Lhota 46. 14. 30:49
233 Kolářová Martina 1978 47. 15. 30:51
246 Pilná Jitka 1984 Břeclav 48. 16. 31:00
266 Valenta st. Michal 1979 49.-50. 29. 31:02
268 Valentová Hana 2011 49.-50. 3. 31:02
281 Milfajtová Martina 1976 51.-52. 17.-18. 31:06
235 Kováčová Martina 1974 51.-52. 17.-18. 31:06
238 Mašterová Petra 1993 Brno 53. 19. 31:15
242 Nešporová Jana 1965 54. 20. 31:22
237 Machálková Kateřina 1977 Zlín 55. 21. 31:32
216 Dvorská Jarmila 1975 Dambořice 56. 22. 31:38
282 Dick Richard 1971 57.-58. 30. 31:46
204 Beránková Veronika 1992 Slavkov u Brna 57.-58. 23. 31:46
269 Karásková Alexandra 1984 59. 24. 32:00
223 Jakšová Jaroslava 1982 60. 25. 32:11
285 Pospíšil Martin 1988 61. 31. 32:15
213 Danešová Denisa 1982 Rozběháme Břeclav 62. 26. 32:42
234 Konečná Lenka 1989 63.-66. 27.-28. 32:46
224 Janíková Lucie 1983 Lednice 63.-66. 27.-28. 32:46
311 Glier Luboš 1977 63.-66. 32.-33. 32:46
312 Darmovzal Tomáš 1984 63.-66. 32.-33. 32:46
277 Bachurek Jaroslav 1955 67. 34. 33:04
210 Damborská Petra 1977 Čejč 68.-69. 29. 33:07
211 Damborská Tereza 2004 Čejč 68.-69. 4. 33:07
303 Kocúr Libor 1970 70. 35. 33:10
217 Eliáš Luděk 1970 Hustopeče 71. 36. 33:13
250 Ryšavá Petra 1988 Velké Němčice 72. 30. 33:19
214 Dlouhá Adriana 1975 SK Druhý dech 73. 31. 34:02
283 Němečková Monika 1988 74. 32. 34:14
284 Schallenbergerová Veronika 1983 75. 33. 34:36
300 Bubeník Martin 1999 76. 37. 34:38
225 Janošková Monika 1993 Rajhrad 77.-78. 34.-35. 35:10
260 Uličná Silvie 1994 Rajhrad 77.-78. 34.-35. 35:10
276 Němcová Šárka 1988 Brno 79. 36. 35:24
270 Havlová Jitka 1984 80. 37. 35:47
296 Žaliová Jitka 1973 81. 38. 35:50
286 Brůchová Iva 1988 82. 39. 36:17
273 Štokmanová Pavlína 1986 83. 40. 36:49
257 Kovácsová Tímea 1991 Duck Team 84.-85. 41.-42. 37:14
205 Bolechová Lea 1990 Duck Team 84.-85. 41.-42. 37:14
310 Glierová Jarka 1978 86. 43. 37:42
313 Klimovičová Eva 1978 87. 44. 37:59
299 Pernica Petr 2009 88. 3. 38:26
232 Kloudová Karolína 1991 89. 45. 38:55
287 Krejčová Jarmila 1988 90.-91. 46.-47. 39:06
278 Čermáková Kateřina 1979 90.-91. 46.-47. 39:06
231 Kaňová mladší Marcela 1992 Horní Bojanovice 92. 48. 39:18
295 Havlíková Petra 1994 93. 49. 39:28
215 Doleželová Jana 1978 94. 50. 39:32
208 Černá Lenka 1982 Břeclav 95. 51. 43:10
Registrační číslo Příjmení Jméno Ročník Oddíl / Město Pořadí
21 Vystrčilová Ema 2015 Rabbits Znojmo 1.
19 Málková Alžběta 2015 Břeclav 2.
95 Čechová Barbora 2015 Ladná 3.
103 Vintrlíková Adéla 2016 Břeclav 4.
85 Bučková Julie 2016 Brno 5.
18 Danešová Eva 2017 Rozběháme Břeclav 6.
93 Jatelová Evelína 2017 Ladná 7.
101 Machalová Natálie 2017 Brno-venkov 8.
77 Vališová Eliška 2016 Břeclav 9.
102 Režnarová Apoléna 2017 Valtice 10.
20 Nejezchlebová Tereza 2017 Břeclav 11.
98 Litrbacká Vendulka 2016 Cvrčovice 12.
100 Ožinská Julie 2017 Břeclav 13.
90 Bolechová Zoja 2017 Brno 14.
99 Rychlíková Nina 2018 Valtice 15.
Registrační číslo Příjmení Jméno Ročník Oddíl / Město Pořadí
15 Moravcová Adriana 2013 Lanžhot 1.
63 Kratochvílová Sára 2013 Lednice 2.
14 Mitvalská Miriam 2013 TJ Lokomotiva Břeclav 3.
86 Ševčíková Natálie 2013 Břeclav 4.
16 Smolíková Klaudie 2014 Břeclav 5.
91 Konečná Stela 2014 Břeclav 6.
89 Michalovičová Justýna 2013 Ladná 7.
97 Duhonská Michaela 2013 Břeclav 8.
62 Karásková Elena 2013 Velké Pavlovice 9.
79 Hýpalová Eliška 2013 Břeclav 10.
13 Hřebačková Magdaléna 2014 TJ Lokomotiva Břeclav 11.
Registrační číslo Příjmení Jméno Ročník Oddíl / Město Pořadí
74 Mank Tamara 2011 TJ Lokomotiva Břeclav 1.
82 Kondlová Lucie 2011 Břeclav 2.
11 Moravcová Erika 2012 Lanžhot 3.
83 Džurová Aneta 2011 Břeclav 4.
50 Valentová Hana 2011 TJ Lokomotiva Břeclav 5.
51 Helešicová Klára 2012 TJ Lokomotiva Břeclav 6.
60 Balíčková Tereza 2011 Zlín AK 7.
12 Prnková Viktorie 2011 TJ Lokomotiva Břeclav 8.
8 Hrabětová Adélka 2011 Břeclav 9.
71 Divoká Lucie 2011 Moravská Nová Ves 10.
9 Izsofová Karin 2011 Kostice 11.
6 Hanušková Amálie 2011 12.
7 Hanušová Nela 2011 SDH Vranovice 13.
84 Bučková Ema 2012 Brno 14.
14 Černá Hana 2011 Modrá vážka 15.
Registrační číslo Příjmení Jméno Ročník Oddíl / Město Pořadí
44 Zapletalová Eliška 2010 Atletika 4ALL Valtice 1.
3 Konečná Barbora 2009 2.
48 Kapustová Bára 2009 Atletika Hustopeče 3.
49 Seďová Vendula 2010 Atletika Hustopeče 4.
41 Čejková Viktorie 2010 ZŠ Komenského Břeclav 5.
2 Janíková Veronika 2010 Tj Lokomotiva Břeclav 6.
57 Netopilová Terezka 2010 Valtice 7.
1 Hanušová Linda 2009 SDH Vranovice 8.
53 Janoušková Alice 2010 Břeclav 9.
56 Pavlíčková Ella 2010 Tvrdonice 10.
Registrační číslo Příjmení Jméno Ročník Oddíl / Město Pořadí
47 Seďová Nikola 2007 Atletika Hustopeče 1.
42 Zapletalová Rachel 2007 Atletika 4ALL Valtice 2.
Registrační číslo Příjmení Jméno Ročník Oddíl / Město Pořadí
68 Havel Jakub 2016 Břeclav 1.
87 Vajdík Ondřej 2015 Postoupky 2.
88 Vajdík Filip 2015 Postoupky 3.
69 Štokman Adam 2016 BORS Břeclav 4.
52 Hanuška Janek 2015 Vranovice 5.
92 Bureš Tomáš 2018 Oslavany 6.
Registrační číslo Příjmení Jméno Ročník Oddíl / Město Pořadí
35 Janík Oliver 2014 Tj Lokomotiva Břeclav 1.
94 Dvořák Henry 2014 Tj Lokomotiva Břeclav 2.
37 Masný Tobias 2013 Valtice 3.
76 Trecha Jaroslav 2014 Tj Lokomotiva Břeclav 4.
34 Gigerich Vojtěch 2013 Břeclav 5.
65 Prušanský Damián 2013 Lanžhot 6.
59 Lichtneger Albert 2014 Tj Lokomotiva Břeclav 7.
40 Zajíc Radek 2014 Hlohovec 8.
55 Janoušek Martin 2014 Tj Lokomotiva Břeclav 9.
39 Tetur Filip 2013 Moravský Žižkov 10.
72 Divoký Matyáš 2013 Moravská Nová Ves 11.
67 Stöhr Petr 2013 Tj Lokomotiva Břeclav 12.
38 Šorf Tobias 2013 TJ Lokomotiva Břeclav 13.
96 Kondlla Tomáš 2013 Valtice 14.
Registrační číslo Příjmení Jméno Ročník Oddíl / Město Pořadí
30 Fiala Tomáš 2012 TJ Lokomotiva Breclav 1.
75 Hipský Václav 2012 Hlohovec 2.
66 Gregor Lukáš 2012 Charvátská Nová Ves 3.
29 Dyntar Vojtěch 2011 4.
64 Prušanský Sebastian 2011 Lanžhot 5.
70 Štokman Antonín 2011 HC LVI Břeclav 6.
54 Pavlíček Adam 2012 Tvrdonice 7.
78 Říha Patrik 2012 TJ Lokomotiva Breclav 8.
81 Chloupek Martin 2011 Hustopeče 9.
Registrační číslo Příjmení Jméno Ročník Oddíl / Město Pořadí
27 Smolík Richard 2009 TJ Lokomotiva Břeclav 1.
73 Hipský Richard 2009 Hlohovec 2.
25 Klepáček Štěpán 2010 TJ Lokomotiva Břeclav 3.
26 Moravec Robin 2010 Lanžhot 4.
24 Herman Daniel 2009 Lokomotiva Břeclav 5.
61 Karásek Jan 2010 Velké Pavlovice 6.
80 Chloupek Ondřej 2009 Hustopeče 7.
Registrační číslo Příjmení Jméno Ročník Oddíl / Město Pořadí
43 Čejka Martin 2008 FK Hodonín 1.
23 Moravec Patrik 2008 Lanžhot 2.
22 Grégr Erik 2008 TJ Lokomotiva Břeclav 3.
45 Valenta Michal 2008 TJ Lokomotiva Břeclav 4.
58 Lichtneger Jakub 2008 ZŠ Kupkova Břeclav 5.