Výsledky 2021

Reg. číslo Příjmení Jméno Kategorie Oddíl / Město Pořadí celkem Pořadí
ve své kategorii
Čas
365 Paulík Roman muž Lokomotiva Břeclav 1 1. 0:32:04
395 Koudelka Lukáš muž AK Drnovice 2 2. 0:36:14
401 Balíček Ivan muž 3 3. 0:37:27
368 Skřivánek Martin muž AK DRNOVICE 4 4. 0:37:34
424 Bartošek Jan muž St.Břeclav 5 5. 0:38:06
410 Kovář Jan muž Čížová 6 6. 0:38:43
370 Hýbl Jiří muž Hrušovany u Brna 7 7. 0:38:54
393 Marek Milan muž 8 8. 0:39:27
402 Škrobáček Lukáš muž 9 9. 0:39:45
433 Toulová Klára žena 10 – 11 1. 0:40:17
379 Tomeček Antonín muž 10 – 11 10. 0:40:17
392 Baják Marek muž T.J.Sokol Velké Bílovice 12 11. 0:40:31
403 Bartoš Tomáš muž Tvrdonice 13 12. 0:41:06
383 Kret Jan muž Vlasatice 14 13. 0:41:42
436 Halady Marek muž 15 14. 0:42:03
548 Machů František muž Uherský Brod 16 – 17 15. – 16. 0:42:36
399 Zedník Lukáš muž 16 – 17 15. – 16. 0:42:36
380 Hasala Luděk muž 18 17. 0:42:50
351 Anšlág Ondřej muž Hodonín 19 18. 0:43:02
353 Soukeník Ondřej muž Gauneři Zlín 20 19. 0:43:31
372 Burešová Hana žena AC Moravská Slávia Brno 21 2. 0:43:37
362 Novák Lubomír muž Nováci Brno 22 20. 0:43:43
382 Klepáč Patrik muž Armáda ČESKÉ Republiky 23 21. 0:44:06
415 Daneš Martin muž 24 – 26 22. – 24. 0:44:23
389 Vogel Sander muž Hodonín 24 – 26 22. – 24. 0:44:23
366 Gál Miroslav muž Rozběháme 24 – 26 22. – 24. 0:44:23
551 Máčal Miroslav muž Břeclav 27 25. 0:44:33
385 Jurčíková Hana žena 28 – 29 3. 0:44:38
386 Jurčík Jakub muž 28 – 29 26. 0:44:38
375 Novotný Radek muž 30 27. 0:44:48
376 Kusák Pavel muž Kusaci z Dědiny 31 28. 0:44:51
400 Čížek David muž 32 – 33 29. – 30. 0:45:16
429 Kurial Zbyněk muž 32 – 33 29. – 30. 0:45:16
411 Kovář Martin muž Little Shoes Písek 34 – 36 31. – 33. 0:45:37
358 Vacek Martin muž Pouzdřany 34 – 36 31. – 33. 0:45:37
549 Velfl Martin muž Brno 34 – 36 31. – 33. 0:45:37
419 Staněk Marek muž 37 34. 0:45:44
434 Ling Milan muž 38 35. 0:45:45
406 Kudílek Tomáš muž 39 36. 0:45:54
423 Šiler Petr muž 40 37. 0:45:56
428 Stanický Jiří muž 41 38. 0:46:00
391 Ciesarová Denisa žena Slavkov u Brna 42 4. 0:46:05
432 Filippov David muž 43 39. 0:46:09
431 Zahradník Šimon muž 44 40. 0:46:30
398 Mádrová Lucie žena 45 5. 0:46:51
374 Troják František muž Mikulov 46 41. 0:47:42
371 Kratochvílová Simona žena Lednice 47 6. 0:47:50
352 Štěpánek Jan muž Druhý dech 48 42. 0:48:05
416 Teplý Tomáš muž 49 43. 0:48:40
394 Hynštová Marie žena 50 7. 0:49:03
417 Vozár Vladimír muž 51 – 52 44.- 45. 0:49:31
355 Cabal Marek muž Hustopeče 51 – 52 44.- 45. 0:49:31
384 Tomanová Lenka žena 53 8. 0:50:05
426 Oherová Kristýna žena 54 9. 0:50:13
427 Valíčková Martina žena 55 10. 0:50:50
387 Prnka Lukáš muž 56 – 57 46. 0:51:03
377 Kusáková Maruška žena Kusáci z Dědiny 56 – 57 11. 0:51:03
407 Zacpálková Pavlína žena 58 – 59 12. 0:51:18
418 Laga Milan muž 58 – 59 47. 0:51:18
381 Mayerová Dana žena 60 13. 0:51:49
425 Brázdová Kateřina žena 61 14. 0:52:04
547 Miklínová Markéta žena Lednice 62 15. 0:52:19
354 Němec David muž Mikulov 63 48. 0:52:26
404 Rajčáková Lucie žena 64 16. 0:52:39
390 Tesáčková Daniela žena Němčany 65 17. 0:52:41
369 Pavelková Kateřina žena 66 18. 0:52:50
430 Zahradník Adam muž 67 49. 0:53:18
388 Sochorová Zuzana žena Hodonín 68 19. 0:53:36
405 Valachovič Milan muž 69 50. 0:53:39
359 Jarošková Marcela žena Břeclav 70 20. 0:54:02
414 Tučková Miroslava žena Rozběháme Břeclav 71 21. 0:54:59
396 Walter Jaroslav muž 72 51. 0:55:27
86 Štokman Radek muž BORS 73 52. 0:55:48
409 Grandič Ondřej muž 74 – 75 53. – 54. 0:56:13
378 Lahvička Luděk muž Rozběháme Břeclav 74 – 75 53. – 54. 0:56:13
550 Krmela Vacková Jaroslava žena Slovácko pomáhá 76 22. 0:56:24
363 Nováková Lucie žena Nováci Brno 77 23. 0:56:46
360 Luža Josef muž Starý Poddvorov 78 55. 0:57:27
435 Houšťová Vendula žena Joledie 79 24. 0:58:18
413 Rišavá Petra žena 80 25. 0:58:40
356 Čarvašová Kateřina žena Lelekovice 81 26. 0:59:58
420 Hroza Martin muž 82 – 84 56. 1:00:00
421 Hrozová Petra žena 82 – 84 27. – 28. 1:00:00
422 Šilerová Veronika žena 82 – 84 27. – 28. 1:00:00
357 Daňková Anna žena BRNO 85 29. 1:01:38
397 Vostal Tomáš muž Rozběháme Břeclav 86 57. 1:01:52
408 Šorfová Martina žena 87 30. 1:02:08
364 Partyková Karla žena Rozběháme Poho-Cvrčky 88 31. 1:02:15
412 Francová Ludmila žena 89 32. 1:02:56
361 Zelený Petr muž Starý Poddvorov 90 58. 1:03:07
373 Nápravníková Lucie žena Lednice 91 33. 1:03:44
123 Štokmanová Pavla žena 92 34. 1:04:53
367 Korec Petr muž STG Svitavy 93 59. 1:05:51
Reg. číslo Příjmení Jméno Kategorie Oddíl / Město Pořadí celkem Pořadí
ve své kategorii
Čas
233 Mráz Miroslav muž 1 1. 0:19:50
269 Synek Lukáš muž 2 2. 0:20:31
225 Bartoš Robert muž 3 3. 0:20:42
257 Vrzal Tomáš muž Rozběháme Břeclav 4 4. 0:22:25
236 Pelikánová Michaela žena 5 1. 0:22:48
200 Havlík Slavomír muž 6 5. 0:22:50
250 Brachtlová Iveta žena 7 2. 0:23:11
252 Mašek Petr muž 8 6. 0:23:18
271 Trnková Hana žena 9 3. 0:23:25
201 Valenta Michal do 18 let TJ Lokomotiva Břeclav 10 1. 0:24:04
262 Ošmera Marek muž 11 7. 0:24:15
226 Garšic Tomáš muž Hodonín 12 8. 0:24:19
267 Barynov Mykola muž 13 9. 0:24:41
232 Cetlová Libuše žena Brno 14 – 15 4. 0:25:01
270 Hudák Ján muž TK Horec Partizánske 14 -15 10. 0:25:01
237 Herman Zbyněk muž 16 11. 0:25:11
253 Zimmermannová Martina žena Rozběháme Břeclav 17 5. 0:25:16
244 Vintrlík Miloš muž Rozběháme Břeclav 18 12. 0:25:50
213 Litrbacká Markéta žena Rozběháme poho cvrčky 19 – 22 6. 0:25:52
240 Uherek Tomáš muž 19 – 22 13. – 14. 0:25:52
211 Januška Filip muž Břeclav 19 – 22 13. – 14. 0:25:52
229 Tomanová Stela do 18 let 19 – 22 1. 0:25:52
206 Dlouhý Ivo muž SK Druhý dech 23 15. 0:26:12
227 Šoupalová Radka žena LEDNICE 24 7. 0:26:22
219 Orgoň Vít muž 25 16. 0:26:49
245 Ilčík Marek muž 26 – 27 17. – 18. 0:27:28
246 Pullmann Tomáš muž 26 – 27 17. – 18. 0:27:28
347 Hanušková Romana žena SDH Vranovice 28 8. 0:27:35
220 Pernica Martin muž 29 19. 0:27:48
256 Šibral Jiří muž 30 20. 0:27:55
241 Balíčková Petra žena 31 9. 0:28:05
7 Havlíková Irena žena BORS 32 10. 0:28:07
260 Nováková Jaromíra žena 33 11. 0:28:08
255 Klímová Simona žena 34 12. 0:28:18
230 Prušanský Peter muž 35 21. 0:28:58
224 Tomečková Jarmila žena 36 13. 0:29:10
243 Klásková Barbora žena 37 14. 0:29:11
214 Džuna Richard muž Spartan Břeclav 38 22. 0:29:34
234 Kunis Hana žena 39 15. 0:29:36
266 Vaňková Iva žena 40 16. 0:29:42
268 Bogliová Martina žena 41 17. 0:29:54
203 Konečná Lenka žena Břeclav (okr. Břeclav) 42 18. 0:30:08
254 Kužma Petr muž 43 23. 0:30:16
212 Duhonský Michal muž SSK Břeclav 44 24. 0:30:30
204 Masná Iveta žena Valtice 45 19. 0:30:35
205 Pochylý Jara muž MSK Břeclav