Výsledky 2021

Reg. číslo Příjmení Jméno Kategorie Oddíl / Město Pořadí celkem Pořadí
ve své kategorii
Čas
365 Paulík Roman muž Lokomotiva Břeclav 1 1. 0:32:04
395 Koudelka Lukáš muž AK Drnovice 2 2. 0:36:14
401 Balíček Ivan muž 3 3. 0:37:27
368 Skřivánek Martin muž AK DRNOVICE 4 4. 0:37:34
424 Bartošek Jan muž St.Břeclav 5 5. 0:38:06
410 Kovář Jan muž Čížová 6 6. 0:38:43
370 Hýbl Jiří muž Hrušovany u Brna 7 7. 0:38:54
393 Marek Milan muž 8 8. 0:39:27
402 Škrobáček Lukáš muž 9 9. 0:39:45
433 Toulová Klára žena 10 – 11 1. 0:40:17
379 Tomeček Antonín muž 10 – 11 10. 0:40:17
392 Baják Marek muž T.J.Sokol Velké Bílovice 12 11. 0:40:31
403 Bartoš Tomáš muž Tvrdonice 13 12. 0:41:06
383 Kret Jan muž Vlasatice 14 13. 0:41:42
436 Halady Marek muž 15 14. 0:42:03
548 Machů František muž Uherský Brod 16 – 17 15. – 16. 0:42:36
399 Zedník Lukáš muž 16 – 17 15. – 16. 0:42:36
380 Hasala Luděk muž 18 17. 0:42:50
351 Anšlág Ondřej muž Hodonín 19 18. 0:43:02
353 Soukeník Ondřej muž Gauneři Zlín 20 19. 0:43:31
372 Burešová Hana žena AC Moravská Slávia Brno 21 2. 0:43:37
362 Novák Lubomír muž Nováci Brno 22 20. 0:43:43
382 Klepáč Patrik muž Armáda ČESKÉ Republiky 23 21. 0:44:06
415 Daneš Martin muž 24 – 26 22. – 24. 0:44:23
389 Vogel Sander muž Hodonín 24 – 26 22. – 24. 0:44:23
366 Gál Miroslav muž Rozběháme 24 – 26 22. – 24. 0:44:23
551 Máčal Miroslav muž Břeclav 27 25. 0:44:33
385 Jurčíková Hana žena 28 – 29 3. 0:44:38
386 Jurčík Jakub muž 28 – 29 26. 0:44:38
375 Novotný Radek muž 30 27. 0:44:48
376 Kusák Pavel muž Kusaci z Dědiny 31 28. 0:44:51
400 Čížek David muž 32 – 33 29. – 30. 0:45:16
429 Kurial Zbyněk muž 32 – 33 29. – 30. 0:45:16
411 Kovář Martin muž Little Shoes Písek 34 – 36 31. – 33. 0:45:37
358 Vacek Martin muž Pouzdřany 34 – 36 31. – 33. 0:45:37
549 Velfl Martin muž Brno 34 – 36 31. – 33. 0:45:37
419 Staněk Marek muž 37 34. 0:45:44
434 Ling Milan muž 38 35. 0:45:45
406 Kudílek Tomáš muž 39 36. 0:45:54
423 Šiler Petr muž 40 37. 0:45:56
428 Stanický Jiří muž 41 38. 0:46:00
391 Ciesarová Denisa žena Slavkov u Brna 42 4. 0:46:05
432 Filippov David muž 43 39. 0:46:09
431 Zahradník Šimon muž 44 40. 0:46:30
398 Mádrová Lucie žena 45 5. 0:46:51
374 Troják František muž Mikulov 46 41. 0:47:42
371 Kratochvílová Simona žena Lednice 47 6. 0:47:50
352 Štěpánek Jan muž Druhý dech 48 42. 0:48:05
416 Teplý Tomáš muž 49 43. 0:48:40
394 Hynštová Marie žena 50 7. 0:49:03
417 Vozár Vladimír muž 51 – 52 44.- 45. 0:49:31
355 Cabal Marek muž Hustopeče 51 – 52 44.- 45. 0:49:31
384 Tomanová Lenka žena 53 8. 0:50:05
426 Oherová Kristýna žena 54 9. 0:50:13
427 Valíčková Martina žena 55 10. 0:50:50
387 Prnka Lukáš muž 56 – 57 46. 0:51:03
377 Kusáková Maruška žena Kusáci z Dědiny 56 – 57 11. 0:51:03
407 Zacpálková Pavlína žena 58 – 59 12. 0:51:18
418 Laga Milan muž 58 – 59 47. 0:51:18
381 Mayerová Dana žena 60 13. 0:51:49
425 Brázdová Kateřina žena 61 14. 0:52:04
547 Miklínová Markéta žena Lednice 62 15. 0:52:19
354 Němec David muž Mikulov 63 48. 0:52:26
404 Rajčáková Lucie žena 64 16. 0:52:39
390 Tesáčková Daniela žena Němčany 65 17. 0:52:41
369 Pavelková Kateřina žena 66 18. 0:52:50
430 Zahradník Adam muž 67 49. 0:53:18
388 Sochorová Zuzana žena Hodonín 68 19. 0:53:36
405 Valachovič Milan muž 69 50. 0:53:39
359 Jarošková Marcela žena Břeclav 70 20. 0:54:02
414 Tučková Miroslava žena Rozběháme Břeclav 71 21. 0:54:59
396 Walter Jaroslav muž 72 51. 0:55:27
86 Štokman Radek muž BORS 73 52. 0:55:48
409 Grandič Ondřej muž 74 – 75 53. – 54. 0:56:13
378 Lahvička Luděk muž Rozběháme Břeclav 74 – 75 53. – 54. 0:56:13
550 Krmela Vacková Jaroslava žena Slovácko pomáhá 76 22. 0:56:24
363 Nováková Lucie žena Nováci Brno 77 23. 0:56:46
360 Luža Josef muž Starý Poddvorov 78 55. 0:57:27
435 Houšťová Vendula žena Joledie 79 24. 0:58:18
413 Rišavá Petra žena 80 25. 0:58:40
356 Čarvašová Kateřina žena Lelekovice 81 26. 0:59:58
420 Hroza Martin muž 82 – 84 56. 1:00:00
421 Hrozová Petra žena 82 – 84 27. – 28. 1:00:00
422 Šilerová Veronika žena 82 – 84 27. – 28. 1:00:00
357 Daňková Anna žena BRNO 85 29. 1:01:38
397 Vostal Tomáš muž Rozběháme Břeclav 86 57. 1:01:52
408 Šorfová Martina žena 87 30. 1:02:08
364 Partyková Karla žena Rozběháme Poho-Cvrčky 88 31. 1:02:15
412 Francová Ludmila žena 89 32. 1:02:56
361 Zelený Petr muž Starý Poddvorov 90 58. 1:03:07
373 Nápravníková Lucie žena Lednice 91 33. 1:03:44
123 Štokmanová Pavla žena 92 34. 1:04:53
367 Korec Petr muž STG Svitavy 93 59. 1:05:51
Reg. číslo Příjmení Jméno Kategorie Oddíl / Město Pořadí celkem Pořadí
ve své kategorii
Čas
233 Mráz Miroslav muž 1 1. 0:19:50
269 Synek Lukáš muž 2 2. 0:20:31
225 Bartoš Robert muž 3 3. 0:20:42
257 Vrzal Tomáš muž Rozběháme Břeclav 4 4. 0:22:25
236 Pelikánová Michaela žena 5 1. 0:22:48
200 Havlík Slavomír muž 6 5. 0:22:50
250 Brachtlová Iveta žena 7 2. 0:23:11
252 Mašek Petr muž 8 6. 0:23:18
271 Trnková Hana žena 9 3. 0:23:25
201 Valenta Michal do 18 let TJ Lokomotiva Břeclav 10 1. 0:24:04
262 Ošmera Marek muž 11 7. 0:24:15
226 Garšic Tomáš muž Hodonín 12 8. 0:24:19
267 Barynov Mykola muž 13 9. 0:24:41
232 Cetlová Libuše žena Brno 14 – 15 4. 0:25:01
270 Hudák Ján muž TK Horec Partizánske 14 -15 10. 0:25:01
237 Herman Zbyněk muž 16 11. 0:25:11
253 Zimmermannová Martina žena Rozběháme Břeclav 17 5. 0:25:16
244 Vintrlík Miloš muž Rozběháme Břeclav 18 12. 0:25:50
213 Litrbacká Markéta žena Rozběháme poho cvrčky 19 – 22 6. 0:25:52
240 Uherek Tomáš muž 19 – 22 13. – 14. 0:25:52
211 Januška Filip muž Břeclav 19 – 22 13. – 14. 0:25:52
229 Tomanová Stela do 18 let 19 – 22 1. 0:25:52
206 Dlouhý Ivo muž SK Druhý dech 23 15. 0:26:12
227 Šoupalová Radka žena LEDNICE 24 7. 0:26:22
219 Orgoň Vít muž 25 16. 0:26:49
245 Ilčík Marek muž 26 – 27 17. – 18. 0:27:28
246 Pullmann Tomáš muž 26 – 27 17. – 18. 0:27:28
347 Hanušková Romana žena SDH Vranovice 28 8. 0:27:35
220 Pernica Martin muž 29 19. 0:27:48
256 Šibral Jiří muž 30 20. 0:27:55
241 Balíčková Petra žena 31 9. 0:28:05
7 Havlíková Irena žena BORS 32 10. 0:28:07
260 Nováková Jaromíra žena 33 11. 0:28:08
255 Klímová Simona žena 34 12. 0:28:18
230 Prušanský Peter muž 35 21. 0:28:58
224 Tomečková Jarmila žena 36 13. 0:29:10
243 Klásková Barbora žena 37 14. 0:29:11
214 Džuna Richard muž Spartan Břeclav 38 22. 0:29:34
234 Kunis Hana žena 39 15. 0:29:36
266 Vaňková Iva žena 40 16. 0:29:42
268 Bogliová Martina žena 41 17. 0:29:54
203 Konečná Lenka žena Břeclav (okr. Břeclav) 42 18. 0:30:08
254 Kužma Petr muž 43 23. 0:30:16
212 Duhonský Michal muž SSK Břeclav 44 24. 0:30:30
204 Masná Iveta žena Valtice 45 19. 0:30:35
205 Pochylý Jara muž MSK Břeclav 46 25. 0:30:52
239 Malčicová Michaela žena Rozběháme Břeclav 47 20. 0:31:19
247 Vintrlík Ondřej do 18 let 48 2. 0:31:25
261 Beránková Veronika žena 49 21. 0:31:30
202 Valentová Hana do 18 let TJ Lokomotiva Břeclav 50 2. 0:31:38
48 Imrich Bronislav muž BORS 51 26. 0:31:41
263 Švandová Kateřina žena 52 22. 0:31:46
228 Šoupalová Kristýna žena LEDNICE 53 23. 0:31:53
251 Mašková Michaela žena 54 24. 0:31:58
216 Martuška Jan muž Rozběháme Břeclav 55 27. 0:32:03
215 Kejíková Marie žena Veselí nad Lužnicí 56 25. 0:32:05
210 Darmovzal Matyáš do 18 let Poštorná 57 -58 3. 0:32:19
209 Darmovzal Petr muž Poštorná 57 -58 28. 0:32:19
242 Hýžová Helena žena 59 – 61 26. – 28. 0:33:04
348 Lazová Lucie žena Břeclav 59 – 61 26. – 28. 0:33:04
258 Laga Aneta žena 59 – 61 26. – 28. 0:33:04
238 Kašpárková Kateřina žena Břeclav 62 29. 0:33:15
231 Vašíčková Irena žena 63 30. 0:33:28
217 Mokrášová Eliška žena Břeclav 64 – 65 31. 0:33:55
218 Slávek Karel muž 64 – 65 29. 0:33:55
78 Hrabě Martin do 18 let 66 4. 0:33:59
264 Pilná Jitka žena Rozběháme Břeclav 67 – 68 32. 0:34:03
249 Pospíšil Martin muž 67 – 68 30. 0:34:03
248 Maršálek Roman muž 69 31. 0:34:44
207 Dlouhá Adriana žena SK Druhý dech 70 33. 0:36:01
259 Staňková Slávka žena 71 34. 0:37:34
265 Vymyslická Silvie žena TJ Sokol Maxičky 72 35. 0:39:19
221 Sítková Ivana žena Rozběháme Břeclav 73 36. 0:39:27
223 Hajmonová Nikol žena Rozběháme Břeclav 74 -75 37. – 38. 0:42:36
222 Nešporová Ludmila žena Rozběháme Břeclav 74 -75 37. – 38. 0:42:36
272 Pěnčíková Dagmar žena 76 39. 0:43:09
235 Kunc Josef muž 77 32. 0:44:12
208 Černá Lenka žena Modrá váška 78 40. 0:44:43
5 Čapka Boris muž BORS 79 33. 1:05:36
Registrační číslo Příjmení Jméno Ročník Oddíl / Město Pořadí
108 Vintrlíková Adélka 2016 Břeclav 1.
89 Litrbacká Vendula 2016 Rozběháme Poho-Cvrčky, Pohořelice 2.
73 Buchtová Nina 2016 Prušánky 3.
103 Jonášová Nina 2016 Břeclav 4.
112 Nejezchlebová Tereza 2017 Rozběháme Břeclav 5.
106 Režnarová Apolena 2017 Rozběháme Břeclav 6.
116 Bradáčová Veronika 2016 Břeclav 7.
117 Vranka Vivien 2018 Lednice 8.
52 Vacková Štěpánka 2018 Pouzdřany 9.
113 Malcco Michelle 2017 Lednice 10.
87 Čechová Terezka 2018 Ladná 11.
115 Kratochvílová Bára 2019 Lednice 12.
79 Celnarová Zuzanka 2018 Valtice 13.
88 Pavlů Agáta 2018 Lednice 14.
84 Šefčíková Lucinka 2019 Břeclav 15.
100 Pelikánová Ema 2019 Židlochovice 16.
80 Celnarová Žanetka 2019 Valtice 17.
107 Režnarová Viola 2019 Rozběháme Břeclav 18.
Registrační číslo Příjmení Jméno Ročník Oddíl / Město Pořadí
6 Smolíková Klaudie 2014 ZŠ Komenského Poštorná 1.
102 Jonášová Mia 2014 Břeclav 2.
70 Bartošová Emma 2014 Brno Slatina 3.
101 Vostalová Sofie 2014 Rozběháme Břeclav 4.
32 Soukeníková Simona 2014 Gauneři Zlín 5.
96 Hřebačková Magdaléna 2014 TJ Lokomotiva Břeclav 6.
81 Sevská Kristýna 2014 TJ Lokomotiva Břeclav 7.
56 Janušková Amálie 2014 Břeclav 8.
85 Čechová Barunka 2015 Ladná 9.
67 Gálová Natálka 2014 4 ALL Valtice 10.
97 Hanáková Anja 2015 TJ Lokomotiva Břeclav 11.
76 Skřivánková Aneta 2014 OREL VYŠKOV 12.
8 Podhorská Karolínka 2014 N.C.O.D. Břeclav 13.
110 Hudáková Lívia 2015 Smolinské 14.
51 Vacková Rozálie 2015 Pouzdřany 15.
Registrační číslo Příjmení Jméno Ročník Oddíl / Město Pořadí
21 Moravcová Erika 2012 Lanžhot 1.
41 Helešicová Klára 2012 TJ Lokomotiva Břeclav 2.
20 Moravcová Adriana 2013 Lanžhot 3.
92 Gajdošíková Megan 2013 TJ Lokomotiva Břeclav 4.
91 Kratochvílová Sára 2013 Lednice 5.
9 Vasová Emička 2012 Břeclav 6.
15 Mrštinová Terezka 2013 Kostice 7.
16 Mrštinová Bára 2013 Kostice 8.
23 Mitvalská Miriam 2013 Moravská Nová Ves 9.
59 Zelená Anička 2012 Velké Pavlovice 10.
28 Michalovičová Justýna 2013 TJ Lokomotiva Břeclav 11.
83 Šefčíková Natálie 2013 TJ Lokomotiva Břeclav 12.
71 Bartošová Sofie 2012 Brno Slatina 13.
75 Skřivánková Nikol 2012 OREL VYŠKOV 14.
35 Darmovzalová Adéla 2013 TJ Lokomotiva Břeclav 15.
62 Duhonská Michaela 2013 Břeclav 16.
69 Mokrášová Hana 2013 Břeclav 17.
68 Vychodilová Kamila 2013 Rakvice 18.
Registrační číslo Příjmení Jméno Ročník Oddíl / Město Pořadí
43 Janíková Veronika 2010 TJ Lokomotiva Břeclav 1.
57 Tomanová Maja 2010 Orel Vyškov 2.
27 Kachyňová Kateřina 2010 BŘECLAV 3.
3 Valentová Hana 2011 TJ Lokomotiva Břeclav 4.
64 Džunová Aneta 2011 STG Břeclav 5.
38 Hanušková Amálie 2011 Vranovice SDH 6.
53 Nováková Helena 2010 Brno 7.
12 Hlávková Hana 2010 Milovice 8.
29 Janoušková Alice 2010 TJ Lokomotiva Břeclav 9.
1 Uhrová Tereza 2011 TJ Sokol Lanžhot 10.
33 Soukeníková Sára 2011 Gauneři Zlín 11.
55 Černá Hanička 2011 Modrá vážka 12.
Registrační číslo Příjmení Jméno Ročník Oddíl / Město Pořadí
17 Konečná Barbora 2009 TJ Lokomotiva Břeclav 1.
54 Roháčová Lucie 2009 TJ Lokomotiva Břeclav 2.
46 Weinerová Karolína 2009 TJ Lokomotiva Břeclav 3.
25 Mynaříková Nela 2009 TJ Lokomotiva Břeclav 4.
Registrační číslo Příjmení Jméno Ročník Oddíl / Město Pořadí
66 Havel Jakub 2016 Břeclav 1.
14 Hlávka Matěj 2016 Milovice 2.
74 Polakovič Adam 2017 3.
99 Vranka Zachariáš 2016 Lednice 4.
98 Mahovský Mikeš 2017 Lednice 5.
72 Buchta Radim 2017 Prušánky 6.
90 Bureš Tomáš 2018 Oslavany 7.
111 Hudák Šimon 2017 Smolinské 8.
109 Fiala Daniel 2019 Břeclav 9.
105 Škrobáček Jiří 2018 Tvrdonice 10.
114 Božek Viktor 2019 Brno 11.
104 Bartoš Vojtěch 2019 Tvrdonice 12.
Registrační číslo Příjmení Jméno Ročník Oddíl / Město Pořadí
45 Janík Oliver 2014 TJ Lokomotiva Břeclav 1.
42 Dvořák Henry 2014 TJ Lokomotiva Břeclav 2.
95 Zajíc Radek 2014 Atletika Valtice 3.
30 Janoušek Martin 2014 TJ Lokomotiva Břeclav 4.
49 Šuldes Radim 2014 Lednice 5.
93 Nápravník Tim 2014 Lednice 6.
37 Cabal Matteo 2014 Hustopeče 7.
82 Sevský Sebastian 2014 TJ Lokomotiva Břeclav 8.
61 Luža Jindřich 2014 Starý Poddvorov 9.
39 Cabal Benedikt 2015 Hustopeče 10.
65 Kadlec Lukáš 2014 Břeclav 11.
94 Vozár Vladimír 2015 12.
40 Hanuška Janek 2015 Vranovice SDH 13.
Registrační číslo Příjmení Jméno Ročník Oddíl / Město Pořadí
26 Fiala Tomáš 2012 TJ Lokomotiva Břeclav 1.
24 Mitvalský Patrik 2012 Moravská Nová Ves 2.
36 Gregor Lukáš 2012 KST LVA 3.
13 Hlávka Jakub 2012 Milovice 4.
18 Masný Tobias 2013 Valtice 5.
50 Říha Patrik 2012 TJ Lokomotiva Břeclav 6.
58 Darmovzal Daniel 2012 LOCOS Břeclav 7.
44 Grof Antonín 2013 TJ Lokomotiva Břeclav 8.
34 Pochylý Viktor 2012 MSK Břeclav 9.
77 Litrbacký Jakub 2013 Rozběháme Poho-Cvrčky, Pohořelice 10.
31 Štěpánek Dominik 2012 Lelekovice 11.
60 Prušanský Damián 2013 Lanžhot 12.
10 Suchopár Tomáš 2013 Břeclav 13.
63 Duhonský Lukáš 2012 Břeclav 14.
Registrační číslo Příjmení Jméno Ročník Oddíl / Město Pořadí
47 Weiner Anthony 2011 TJ Lokomotiva Břeclav 1.
22 Moravec Robin 2010 Lanžhot 2.
11 Podhorský Martin 2011 TJ Lokomotiva Břeclav 3.
Registrační číslo Příjmení Jméno Ročník Oddíl / Město Pořadí
4 Smolík Richard 2009 TJ Lokomotiva Břeclav 1.
2 Valenta Michal 2008 TJ Lokomotiva Břeclav 2.
19 Moravec Patrik 2008 Lanžhot 3.