Výsledky 2022

Registrační číslo Příjmení Jméno Kategorie Oddíl / Město Pořadí celkem Pořadí
ve své kategorii
Čas
417 Paulík Roman muž Břeclav 1. 1. 0:32:37
438 Černý Štěpán muž 2. 2. 0:36:17
403 Balíček Ivan muž Zlín 3. 3. 0:36:47
437 Homola Petr muž 4. 4. 0:43:29
408 Novák Lubomír muž 5. 5. 0:43:31
416 Hýbl Jiří muž Hrušovany u Brna 6. 6. 0:43:33
419 Novotný Radek muž 7. 7. 0:43:36
443 Ožinskij Konstantin muž 8. 8. 0:43:37
407 Ilchenko Svitlana žena 9. 1. 0:43:40
429 Hasala Luděk muž Dambořice 10. 9. 0:43:52
415 Burešová Hana žena Moravská Slávia Brno 11. 2. 0:43:57
435 Kratochvílová Simona žena Lednice 12. 3. 0:44:17
411 Zedník Lukáš muž 13. 10. 0:44:18
406 Januška Filip muž Břeclav 14. 11. 0:45:39
424 Ling Milan muž 15. 12. 0:45:59
414 Martincová Ivana žena Moravská Slávia Brno 16. 4. 0:46:04
404 Mitvalský Michal muž 17. 13. 0:46:10
420 Mádrová Lucie žena 18. 5. 0:46:15
446 Klimovičová Jitka žena 19. 6. 0:47:07
430 Svída Rostislav muž 20. 14. 0:47:53
412 Kolářová Šárka žena Hammer team 21. 7. 0:48:14
436 Kratochvíl Roman muž Lednice 22. 15. 0:48:22
413 Zajac Adam muž 23. 16. 0:48:50
428 Panáčková Kája žena Dambořice 24. 8. 0:49:01
444 Štokman Radek muž 25. 17. 0:49:03
410 Paštová Veronika žena 26. 9. 0:49:12
423 Dlouhý Ivo muž SK Druhý dech 27. 18. 0:49:16
422 Zoubek Petr muž 28. 19. 0:49:18
425 Barát Ondřej muž 29. 20. 0:49:57
405 Šuldes Radim muž Lednice Na Moravě 30. 21. 0:49:58
441 Polakovič Milan muž 31. 22. 0:50:13
426 Svobodová Anita žena 32. 10. 0:50:51
442 Darmovzal Petr muž 33. 23. 0:53:22
440 Večeřova Lucie žena 34. 11. 0:55:15
432 Kopčil Michal muž 35. 24. 0:55:52
433 Kopčil Pavel muž 36. 25. 0:55:53
427 Zálešák Petr muž 37. 26. 0:56:01
418 Římanová Michaela žena Nebovidy 38. 12. 0:56:09
445 Krejčí Alžběta žena 39. 13. 0:56:26
409 Nováková Lucie žena Kulhavá veverka 40. 14. 0:57:31
401 Strouhalová Marta žena Báječné ženy v běhu 41. 15. 0:58:33
439 Večeřa Libor muž Vojkovice 42. 27. 1:03:29
434 Štokmanová Pavlína žena 43. 16. 1:05:37
421 Adam Bronislav muž Velké Hostěrádky 44. 28. 1:07:41
Reg. číslo Příjmení Jméno Kategorie Oddíl / Město Pořadí celkem Pořadí
ve své kategorii
Čas
248 Pelikán Jaroslav muž 1. 1. 0:19:22
233 Mráz Miroslav muž 2. 2. 0:19:25
249 Vrzal Tomáš muž Rozběháme Břeclav 3. 3. 0:22:08
247 Pelikánová Michaela žena 4. 1. 0:22:43
245 Hibský Václav do 18 let 5. 1. 0:23:43
255 Horák Radek muž 6. 4. 0:23:46
254 Maršálek Jan do 18 let 7. 2. 0:23:47
224 Sommerová Soňa žena Unkovice 8. 2. 0:23:48
246 Hibský Michal muž 9. 5. 0:23:53
256 Ryšavý Viktor muž 10. 6. 0:24:25
225 Uherek Tomáš muž Sirovice 11. 7. 0:24:33
242 Macek Richard muž Znojmo 12. 8. 0:25:10
222 Orgoň Vít muž Moravská Slávia Brno 13. 9. 0:25:41
201 Kollár Peter muž Sekule 14. 10. 0:25:50
250 Cetlová Libuše žena Brno 15. 3. 0:26:15
237 Ilčík Marek muž 16. 11. 0:26:56
228 Troják František muž Kondiční tréninky Mikulov 17. 12. 0:26:59
214 Hanušková Romana žena SDH Vranovice 18. 4. 0:27:02
258 Vranka Pavol muž 19. 13. 0:27:53
240 Šibral Jiří muž Moravský Krumlov 20. 14. 0:28:04
234 Gálová Jana žena Ostrožská Lhota 21. 5. 0:28:20
230 Kašpárková Ilona žena 22. 6. 0:28:37
208 Balíčková Petra žena Zlín 23. 7. 0:28:38
226 Pernica Martin muž Kondiční tréninky Mikulov 24. 15. 0:28:42
204 Konrád Martin muž Rozběháme Břeclav 25. 16. 0:28:53
251 Mokrá Fabiola žena 26. 8. 0:29:34
243 Kunčíková Eliška žena 27. 9. 0:29:55
239 Klímová Simona žena 28. 10. 0:29:56
431 Hufnagl Josef Helmut muž Valtice 29. 17. 0:29:57
221 Vozárová Věra žena 30. 11. 0:29:58
229 Teturová  Jana žena Velké Bílovice 31. 12. 0:30:48
218 Sigmund Milan muž Rozběháme Břeclav 32. 18. 0:30:49
223 Balíčková Tereza do 18 let 33. 1. 0:32:05
235 Kováčová Martina žena 34. 13. 0:32:14
207 Hýžová Helena žena Zlín 35. 14. 0:32:21
238 Pospíšil Martin muž 36. 19. 0:33:05
215 Žáčková Soňa žena 37. 15. 0:33:16
216 Kaczurová Lenka žena Mikulov na Moravě 38. 16. 0:33:17
219 Arnošt Jan František do 18 let Bošovice 39. 3. 0:33:33
232 Švandová Kateřina žena Brno 40. 17. 0:33:37
231 Kašpárková Kateřina žena 41. 18. 0:33:55
209 Pirova Marie žena 42. 19. 0:34:14
241 Svídová Kamila žena 43. 20. 0:34:33
253 Maršálek Roman muž 44. 20. 0:34:47
213 Mitvalská Gabriela žena 45. 21. 0:34:54
252 Arnošt Jan muž 46. 21. 0:35:10
212 Kosinová Klára žena 47. 22. 0:35:51
205 Macháčková Petra žena Hevlín 48. 23. 0:36:24
217 Macháček Martin muž Hevlín 49. 22. 0:36:25
244 Staňková Slávka žena 50. 24. 0:36:32
236 Dlouhá Adriana žena SK Druhý dech 51. 25. 0:36:48
220 Dvořáková Šárka žena 52. 26. 0:37:40
227 Pernica Petr do 18 let 53. 4. 0:37:49
211 Čulenová Gabriela žena Charvátská Nová Ves 54. 27. 0:39:48
210 Madarászová Hana žena Břeclav 55. 28. 0:39:49
257 Hlávková Alena žena Mikulov na Moravě 56. 29. 0:41:27
Registrační číslo Příjmení Jméno Ročník Oddíl / Město Pořadí
54 Mrázová Amálie 2017 Břeclav 1.
52 Vranka Vivien 2018 Lednice 2.
36 Augustin Emma 2018 Valtice 3.
60 Ožinská Julie 2017 STG Břeclav 4.
45 Arnoštová Eliška Natálie 2018 Bošovice 5.
59 Černá Julie 2019 Brno 6.
55 Pavlů Agáta 2018 Burger´s Club Lednice 7.
58 Kratochvílová Bára 2019 Lednice 8.
39 Šefčíková Lucie 2019 Břeclav 9.
61 Machalová Leontyna 2019 Břeclav 10.
Registrační číslo Příjmení Jméno Ročník Oddíl / Město Pořadí
46 Prusenovská Inna 2016 Pruseňáci Zlín 1.
24 Hřebačková Štěpánka 2015 TJ Lokomotiva Břeclav 2.
50 Paštová Sofie 2016 AC Moravská Slavia Brno 3.
40 Buchtová Nina 2016 AC Čejkovice 4.
48 Zajícová Anna 2015 Zajda tým 5.
Registrační číslo Příjmení Jméno Ročník Oddíl / Město Pořadí
25 Gajdošíková Megan 2013 TJ Lokomotiva Břeclav 1.
9 Mrštinová Barbora 2013 Kostice 2.
6 Smolíková Klaudie 2014 TJ Lokomotiva Břeclav 3.
28 Mitvalská Miriam 2013 Atletika Moravská Nová Ves 4.
37 Šefčíková Natálie 2013 TJ Lokomotiva Břeclav 5.
10 Mrštinová Tereza 2013 Kostice 6.
41 Janušková Amálie 2014 Břeclav 7.
42 Hanáčková Adélka 2013 Stáj Hanáček 8.
44 Kaděrová Jasmínka 2014 9.
Registrační číslo Příjmení Jméno Ročník Oddíl / Město Pořadí
19 Helešicová Klára 2012 TJ Lokomotiva Břeclav 1.
29 Šuldesová Eliška 2011 TJ Lokomotiva Břeclav 2.
3 Uhrová Tereza 2011 Lanžhot 3.
22 Balíčková Tereza 2011 Zlín 4.
Registrační číslo Příjmení Jméno Ročník Oddíl / Město Pořadí
27 Konečná Barbora 2009 Tj Lokomotiva Břeclav 1.
5 Kachyňová Kateřina 2010 Tj Lokomotiva Břeclav 2.
1 Janíková Veronika 2010 Tj Lokomotiva Břeclav 3.
12 Janoušková Alice 2010 Tj Lokomotiva Břeclav 4.
Registrační číslo Příjmení Jméno Ročník Oddíl / Město Pořadí
38 Buchta Radim 2017 AC Čejkovice 1.
57 Chalupčík Tomáš 2017 Prievidza 2.
56 Gigerich Oliver 2017 Břeclav 3.
53 Čejka Maxmilián 2018 Nebovidy 4.
Registrační číslo Příjmení Jméno Ročník Oddíl / Město Pořadí
35 Augustin Mattias 2015 Valtice 1.
47 Arnošt Jan František 2015 Bošovice 2.
43 Křikava Martin 2015 Lednice 3.
11 Hlávka Matěj 2016 Milovice 4.
51 Vranka Zachariáš 2016 Lednice 5.
30 Hanuška Janek 2015 SDH Vranovice 6.
49 Vozár Vladimír 2015 Brno 7.
Registrační číslo Příjmení Jméno Ročník Oddíl / Město Pořadí
2 Janík Oliver 2014 Tj Lokomotiva Břeclav 1.
32 Zajíc Radek 2014 Atletika 4all Valtice 2.
18 Tručka Tobias 2013 Atletika 4all Valtice 3.
23 Lössl Jonáš 2013 Šanov 4.
15 Dvořák Henry 2014 Břeclav 5.
13 Janoušek Martin 2014 6.
26 Nápravník Tim 2014 Tj Lokomotiva Břeclav 7.
20 Černý Václav 2013 Modrá vážka 8.
Registrační číslo Příjmení Jméno Ročník Oddíl / Město Pořadí
31 Ilchenko Artem 2011 1.
17 Tručka Sebastian 2011 Lokomotiva Břeclav 2.
14 Fiala Tomáš 2012 3.
33 Říha Patrik 2012 TJ Lokomotiva Břeclav 4.
16 Čermák Matěj 2011 Modrá vážka Lanžhot 5.
Registrační číslo Příjmení Jméno Ročník Oddíl / Město Pořadí
7 Smolík Richard 2009 TJ Lokomotiva Břeclav 1.
4 Brhel Tomáš 2009 2.
8 Kaděra Damián 2010 TJ Lokomotiva Břeclav 3.