Výsledky 2016
Registrační číslo | Příjmení | Jméno | Ročník | Oddíl / Město | Pořadí |
25 | Petrjanoš | Jakub | 2002 | Lokomotiva Břeclav | 1. |
71 | Gaszczyk | Petr | 2001 | Lokomotiva Břeclav | 2. |
Registrační číslo | Příjmení | Jméno | Ročník | Oddíl / Město | Pořadí |
6 | Procházka | Adam | 2004 | Lokomotiva Břeclav | 1. |
4 | Psota | David | 2004 | Lokomotiva Břeclav | 2. |
Registrační číslo | Příjmení | Jméno | Ročník | Oddíl / Město | Pořadí |
49 | Kachyňová | Klára | 2004 | Lokomotiva Břeclav | 1. |
Registrační číslo | Příjmení | Jméno | Ročník | Oddíl / Město | Pořadí |
51 | Staněk | Filip | 2006 | Břeclav | 1. |
44 | Kocman | Denis | 2006 | Drnholec | 2. |
8 | Hlaváč | Adam | 2006 | Lokomotiva Břeclav | 3. |
7 | Létal | Ondřej | 2006 | Lokomotiva Břeclav | 4. |
Registrační číslo | Příjmení | Jméno | Ročník | Oddíl / Město | Pořadí |
2 | Černá | Viktorie | 2006 | Lokomotiva Břeclav | 1. |
29 | Jurošková | Šárka | 2005 | Lokomotiva Břeclav | 2. |
24 | Kaňová | Lenka | 2006 | Lokomotiva Břeclav | 3. |
26 | Kubíková | Sofie | 2006 | Lokomotiva Břeclav | 4. |
27 | Škrobáčková | Magdaléna | 2006 | Lokomotiva Břeclav | 5. |
28 | Tóthová | Ivana | 2005 | Lokomotiva Břeclav | 6. |
23 | Žůrková | Markéta | 2006 | Lokomotiva Břeclav | 7. |
22 | Slezáčková | Nicole | 2006 | Lokomotiva Břeclav | 8. |
54 | Daněčková | Veronika | 2006 | Šak Židlochovice | 9. |
Registrační číslo | Příjmení | Jméno | Ročník | Oddíl / Město | Pořadí |
11 | Dvoriak | Alexander | 2007 | Lokomotiva Břeclav | 1. |
12 | Mueller | Philip Patrik | 2007 | Lokomotiva Břeclav | 2. |
53 | Staněk | Šimon | 2008 | Břeclav | 3. |
9 | Perůtka | Tobiáš | 2008 | Lokomotiva Břeclav | 4. |
75 | Michalovič | Ondřej | 2007 | Břeclav | 5. |
10 | Bais | Jiří | 2007 | Lokomotiva Břeclav | 6. |
46 | Hrabě | Martin | 2008 | Břeclav | 7. |
67 | Kotyk | Vojtěch | 2008 | Kostelec | 8. |
Registrační číslo | Příjmení | Jméno | Ročník | Oddíl / Město | Pořadí |
52 | Daněčková | Lucie | 2007 | ŠAK Židlochovice | 1. |
41 | Jančálková | Karolína | 2007 | Lokomotiva Břeclav | 2. |
42 | Fojtová | Adéla | 2007 | Lokomotiva Břeclav | 3. |
38 | Veiglová | Anna | 2008 | Lokomotiva Břeclav | 4. |
40 | Vymyslická | Lucie | 2008 | Lokomotiva Břeclav | 5. |
37 | Uhrová | Pavla | 2008 | Lokomotiva Břeclav | 6. |
57 | Janíková | Terezka | 2007 | Velké Bílovice | 7. |
47 | Říhová | Veronika | 2007 | Lokomotiva Břeclav | 8. |
55 | Trubačová | Veronika | 2008 | Lanžhot | 9. |
39 | Škrobáčková | Michaela | 2008 | Lokomotiva Břeclav | 10. |
21 | Rubecká | Lucie | 2008 | Lokomotiva Břeclav | 11. |
78 | Virgrelová | Magdaléna | 2008 | Tvrdonice | 12. |
74 | Pouliková | Viktorie | 2008 | Atletika Hustopeče |
Registrační číslo | Příjmení | Jméno | Ročník | Oddíl / Město | Pořadí |
15 | Matějka | Tobiáš | 2009 | Lokomotiva Břeclav | 1. |
16 | Savels | Emil | 2009 | Lokomotiva Břeclav | 2. |
19 | Rolník | Václav | 2009 | Lokomotiva Břeclav | 3. |
76 | Michalovič | Oskar | 2009 | Břeclav | 4. |
20 | Gasnárek | Vojtěch | 2009 | Lokomotiva Břeclav | 5. |
43 | Kocman | Matyáš | 2009 | Drnholec | 6. |
13 | Slezáček | Matěj | 2010 | Lokomotiva Břeclav | 7. |
14 | Horníček | Jan | 2009 | Lokomotiva Břeclav | 8. |
3 | Malinkovič | Martin | 2009 | Lokomotiva Břeclav | 9. |
66 | Pešl | Matěj | 2010 | Lokomotiva Břeclav | 10. |
17 | Darrigo | Luca | 2009 | Lokomotiva Břeclav | 11. |
59 | Herman | Daniel | 2009 | Lokomotiva Břeclav | 12. |
73 | Prokeš | Tomáš | 2010 | Břeclav | 13. |
Registrační číslo | Příjmení | Jméno | Ročník | Oddíl / Město | Pořadí |
79 | Konečná | Barbora | 2009 | Břeclav | 1. |
33 | Mueller | Viktoria-Sara | 2009 | Lokomotiva Břeclav | 2. |
68 | Němcová | Šárka | 2009 | 3. | |
34 | Janíková | Veronika | 2010 | Lokomotiva Břeclav | 4. |
77 | Lanžhotská | Laura | 2010 | TJ Přísnotice | 5. |
96 | Fialová | Anna | 2010 | TJ Přísnotice | 6. |
87 | Pochylá | Bára | 2009 | Břeclav | 7. |
50 | Kachyňová | Kateřina | 2010 | Lokomotiva Břeclav | 8. |
36 | Pavlíčková | Ella | 2010 | Lokomotiva Břeclav | 9. |
35 | Vymyslická | Zuzana | 2010 | Lokomotiva Břeclav | 10. |
58 | Janíková | Adélka | 2010 | VelkéBílovice | 11. |
83 | Miličková | Martina | 2010 | Břeclav | 12. |
56 | Dohnal | Elizabeth | 2010 | Lokomotiva Břeclav | 13. |
63 | Rochallyi | Ruby-Gabriela | 2009 | Břeclav | 14. |
89 | Švrčková | Zaira | 2010 | Lednice | 15. |
80 | Nováková | Nela | 2009 | Hrušky | 16. |
Registrační číslo | Příjmení | Jméno | Ročník | Oddíl / Město | Pořadí |
88 | Tručka | Sebastian | 2011 | Lokomotiva Břeclav | 1. |
69 | Šesták | Matěj | 2011 | Lanžhot | 2. |
60 | Španihel | Václav | 2011 | Lokomotiva Břeclav | 3. |
82 | Novák | Jakub | 2011 | Hrušky | 4. |
1 | Hollý | Ondřej | 2012 | Břeclav | 5. |
81 | Novák | Martin | 2011 | Hrušky | 6. |
84 | Ruska | Samuel | 2011 | Břeclav | 7. |
64 | Rochallyi | Theodor | 2011 | Břeclav | 8. |
85 | Kachyňa | Adam | 2012 | Velké Bílovice | 9. |
86 | Michalovič | Oliver | 2014 | Břeclav | 10. |
72 | Prokeš | Jakub | 2015 | Břeclav | 11. |
Registrační číslo | Příjmení | Jméno | Ročník | Oddíl / Město | Pořadí |
93 | Kondllová | Lucie | 2011 | Břeclav | 1. |
92 | Šuldesová | Eliška | 2011 | Lednice | 2. |
45 | Hrabětová | Adélka | 2011 | Břeclav | 3. |
32 | Hlaváčová | Nikol | 2011 | Břeclav | 4. |
31 | Savels | Eva | 2011 | Břeclav | 5. |
70 | Kotyková | Markéta | 2012 | Kostelec | 6. |
30 | Matějková | Lilien | 2011 | Břeclav | 7. |
90 | Nešporová | Barbora | 2012 | Břeclav | 8. |
91 | Nešporová | Ema | 2012 | Břeclav | 8. |
94 | Kubíková | Ella | 2012 | Břeclav | 9. |
18 | Rubecká | Lenka | 2013 | Břeclav | 10. |
5 | Malinkovičová | Emily | 2013 | Břeclav | 11. |
61 | Španihelová | Alžběta | 2015 | Lokomotiva Břeclav | 12. |
Registrační číslo | Příjmení | Jméno | Ročník | Oddíl / Město | Pořadí celkem | Pořadí (ve své kategorii) | Čas |
215 | Švrček | Filip | 1981 | Lednice | 1. | 1. | 20:52 |
216 | Brachtlová | Iveta | 1987 | Břeclav | 2. | 1. | 24:46 |
211 | Zugar | Tadeáš | 1991 | BORS Břeclav a.s. | 3. | 2. | 26:04 |
210 | Uher | Aleš | 1975 | BORS Břeclav a.s. | 4. | 3. | 26:23 |
201 | Poulík | Petr | 1978 | Starovičky | 5. | 4. | 27:08 |
219 | Pavlů | Tereza | 1986 | Burger club Lednice | 6. | 2. | 27:15 |
205 | Pavlíček | Radek | 1981 | Břeclav | 7. | 5. | 27:23 |
202 | Vaňková | Iva | 1976 | Břeclav | 7. | 3. | 27:23 |
214 | Kuťková | Jana | 1985 | Lednice | 9. | 4. | 27:45 |
220 | Chlumecký | Jan | 2004 | Lokomotiva Břeclav | 10. | 1. | 28:12 |
221 | Chlumecký | Zbyněk | 1964 | Lokomotiva Břeclav | 11. | 6. | 28:14 |
212 | Vojtěšková | Daria | 1990 | Brno | 12. | 5. | 28:41 |
208 | Urbánková | Simona | 1991 | Břeclav | 13. | 6. | 29:23 |
222 | Mikulecký | David | 1986 | BORS Břeclav a.s. | 14. | 7. | 29:52 |
204 | Miličková | Blanka | 1980 | Břeclav | 15. | 7. | 30:23 |
207 | Martuška | Jan | 1991 | Břeclav | 16. | 8. | 31:00 |
218 | Šajtarová | Pavla | 1990 | Burger club Lednice | 17. | 8. | 31:11 |
203 | Dvoriaková | Martina | 1977 | Břeclav | 18. | 9. | 32:29 |
217 | Pochylá | Zuzana | 1978 | Břeclav | 19. | 10. | 32:32 |
200 | Staňková | Slávka | 1974 | Břeclav | 20. | 11. | 33:52 |
209 | Kociánová | Ivana | 1994 | Břeclav | 21. | 12. | 34:19 |
206 | Kejíková | Marie | 1994 | Břeclav | 22. | 13. | 34:54 |
213 | Hadrávek | Martin | 1978 | Veselí nad Lužnicí | 23. | 9. | 35:52 |
Registrační číslo |